赛门铁克诺顿商务套件详细报价单 www.23450.com 0592-5525577
| Symantec作为信息安全领域的全球领先厂商,赛门铁克公司为个人、中小企业以及大型企业用户提供全面广泛的软件、设备及服务,以协助用户对其 IT 基础架构进行管理和安全防护。赛门铁克的诺顿品牌是个人用户安全和解决方案领域的全球零售市场领导者。公司全球总部设在加里弗尼亚的 库帕蒂诺 Cupertino ,现已在 35 个以上的国家设有分支机构。 | |||
| 产品名称 | 产品信息 | 用户数量 | 公开报价(RMB) |
| Symantec 产品包 报价 | |||
| Symantec AntiVirus 10.0 SBS 10.0 中文版 | Symantec AntiVirus 10.0 商务套件保护您的台式机和服务器免受病毒和间谍软件的攻击。间谍软件和广告软件能够在您毫不知情的情况下将密码和其他机密信息发送给外部入侵者。Symantec AntiVirus 10.0 可以在这些程序自行安装之前将其阻止。该产品始终检测和杀除 POP3 电子邮件、附件和其他传入文件中的病毒。甚至可以修复以往的病毒或间谍软件程序所做的更改。Symantec AntiVirus 为在多台文件服务器和台式机上进行病毒防护提供了轻松、集中的管理 | 10 | 11000 |
| 25 | 19400 | ||
| 50 | 29600 | ||
| Symantec AntiVirus 10.0 SBS 10.0 英文版 | Symantec AntiVirus 10.0 商务套件保护您的台式机和服务器免受病毒和间谍软件的攻击。间谍软件和广告软件能够在您毫不知情的情况下将密码和其他机密信息发送给外部入侵者。Symantec AntiVirus 10.0 可以在这些程序自行安装之前将其阻止。该产品始终检测和杀除 POP3 电子邮件、附件和其他传入文件中的病毒。甚至可以修复以往的病毒或间谍软件程序所做的更改。Symantec AntiVirus 为在多台文件服务器和台式机上进行病毒防护提供了轻松、集中的管理 | 10 | 10400 |
| 25 | 18400 | ||
| 赛门铁克客户端安全软件中小企业版Symantec™ Client Security 3.0 | Symantec™ Client Security 3.0 商务套件能够保护您的企业免受病毒、间谍软件和黑客的攻击。功能强大的防火墙和入侵防御技术不仅可以在 Internet 上自动隐藏您的台式机和笔记本电脑,而且能够控制所有入站和出站连接。 | 10 | 12100 |
| 25 | 21340 | ||
| 50 | 32560 | ||
| WinFax Pro for Windows 2000/98//NT/XP | WinFax 10.0是小型商业中领先的传真管理软件。它的高质量传真可以帮助你向客户和消费者展现专业的图像内容。在清晰的图像至关重要的现在,你完全可以达到照片级的传真质量。你甚至可以通过电子邮件发送或转寄你的传真,而对方无需配备传真的硬件设备和软件程序(但需要下载一个免费的浏览器)。Winfax容易安装、学习和使用。它可以轻松地同主要商业应用软件相结合,以简化你对客户和消费者交互活动的管理。现在,它同样支持Windows XP。 | 1 | 1998 |
| Norton Ghost Personal Edition for WINDOWS | Norton Ghost 2005 是快速且可靠的软件解决方案,能够满足您进行个人磁盘克隆、硬盘升级、备份硬盘以供灾难恢复、或您进行个人磁盘克隆、硬盘升级、备份硬盘以供灾难恢复、或将旧 PC 迁移到新 PC 的需要。 | 1 | 1280 |
| Norton Ghost 2003 不适合用来分装多部 PC 或硬盘。如果您要分装多部 PC 或硬盘,则必须使用 Symantec Ghost 企业版 | |||
| 来获得这些功能。 | |||
| pcAnywhere for Windows 98/NT/2000/XP | pcAnywhere 是首屈一指的远程遥控软件,新版本在功能上增加许多优点:安全性更高、操作更简易,而且可自订符合需要的规格。不论您是要远程控制您的个人计算机、管理服务器、支持客户或帮助朋友。销售第一的远程遥控解决方案 - pcAnywhere 是您最佳的选择。 | 1 | 1980 |
| 诺顿10.0sbs | 10用户 | 4800(rmb) | 11000 |
| 诺顿10.0sbs | 25用户 | 8700(rmb) | 19400 |
| 诺顿10.0sbs | 50用户 | 13800(rmb) | 29600 |
www.23450.com 0592-5525577
| 诺顿许可证报价 | |||
| Symantec Norton AntiVirus Server 10.0 | ( 包含服务器端的防病毒 ) 其计算方法:以所有服务器端的总数量,按点计算享受相应的优惠 | 1月9日 | 3918 |
| 10月24日 | 3412 | ||
| 20-39 | 3102 | ||
| 40-99 | 2812 | ||
| 100-199 | 2446 | ||
| 500+ | 1610 | ||
| SYMANTEC ANTIVIRUS CORPORATE EDITION Workstation 10.0 | (包含客户端的防病毒) 其计算方法:以所有用户端的 PC 机总数量,按点计算享受相应的优惠 | 10月24日 | 649 |
| 25 - 49 | 587 | ||
| 50 - 99 | 494 | ||
| 100 - 249 | 432 | ||
| 250 - 499 | 364 | ||
| 500 - 999 | 313 | ||
| 1000-1999 | 268 | ||
| 2000+ | 230 | ||
| Symantec Norton AntiVirus E nterprise 10.0 | ( 包含 PC 机、网关、防火墙和电子邮件的防病毒 ) 其计算方法:以所有用户端的 PC 机总数量,按点计算享受相应的优惠 | 10月24日 | 966 |
| 25 - 49 | 870 | ||
| 50 - 99 | 734 | ||
| 100 - 249 | 638 | ||
| 250 - 499 | 540 | ||
| 500 - 999 | 464 | ||
| 1000-1999 | 396 | ||
| 2000+ | 338 | ||